Estadísticas clave
21 ciudades cartografiadas. Las celdas sin datos disponibles se indican con “—”. Se dispone de datos de renta/privación para 11 ciudades (Francia, Reino Unido, Alemania).
Déficit de cobertura arbórea por ciudad
| Ciudad | País | Edificios | % bajo 30% copa | LST media |
|---|---|---|---|---|
| Sevilla | España | 62.940 | 99,8% | — |
| Athens | Grecia | 67.825 | 99,1% | 43,6 °C |
| Thessaloniki | Grecia | 26.858 | 99,1% | 43,7 °C |
| Porto | Portugal | 45.274 | 99,3% | 31,9 °C |
| Paris | Francia | 109.578 | 98,5% | 29,7 °C |
| Lisbon | Portugal | 58.785 | 98,7% | 36,9 °C |
| Madrid | España | 159.773 | 98,7% | 46,4 °C |
| Toulouse | Francia | 136.447 | 98,3% | 44,1 °C |
| Naples | Italia | 59.046 | 97,9% | 47,7 °C |
| Marseille | Francia | 255.018 | 97,2% | 43,8 °C |
| Bristol | Reino Unido | 188.994 | 97,5% | 36,7 °C* |
| Rome | Italia | 238.541 | 97,6% | 49,1 °C |
| Barcelona | España | 74.957 | 97,1% | 42,0 °C |
| Milan | Italia | 68.631 | 96,2% | 45,9 °C |
| London | Reino Unido | 1.545.577 | 96,0% | 44,9 °C* |
| Birmingham | Reino Unido | 282.039 | 95,1% | 34,8 °C* |
| Lyon | Francia | 109.578 | 93,9% | 40,7 °C |
| Munich | Alemania | 200.191 | 90,4% | 37,9 °C |
| Nice | Francia | 53.450 | 88,2% | 42,4 °C |
| Cologne | Alemania | 322.172 | 88,5% | 34,7 °C |
| Berlin | Alemania | 575.524 | 80,0% | 27,3 °C |
* Las ciudades británicas utilizan datos de la ola de calor de mayo de 2026; todas las demás utilizan datos del verano de 2024.
Total: ~3,8 millones de edificios en 21 ciudades. El 93,7% por debajo del umbral del 30% de cobertura arbórea.
Desigualdad renta-calor (ciudades con datos de equidad)
| Ciudad | País | Fuente de datos de equidad | Correlación renta-cobertura | Hallazgo principal |
|---|---|---|---|---|
| Marseille | Francia | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,42 | Vínculo renta-cobertura más fuerte. Calor-renta: ρ = −0,57 |
| Nice | Francia | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,38 | Las colinas acomodadas tienen arbolado; las zonas costeras llanas están expuestas |
| Birmingham | Reino Unido | IMD 2025 (LSOA) | ρ = −0,35 | Las zonas más desfavorecidas tienen un 35% menos de arbolado |
| London | Reino Unido | IMD 2025 (LSOA) | ρ = −0,25 | Las LSOA más desfavorecidas son significativamente más calurosas |
| Toulouse | Francia | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,21 | Vínculo moderado |
| Berlin | Alemania | Zensus 2022 (100m) | ρ = −0,18 | La proporción de población extranjera se correlaciona con menos arbolado |
| Bristol | Reino Unido | IMD 2025 (LSOA) | ρ = −0,17 | Significativo (p = 0,004) |
| Lyon | Francia | Filosofi 200m (2019) | ρ = +0,14 | La correlación calor-renta es más fuerte (ρ = −0,40) |
| Paris | Francia | Filosofi 200m (2019) | ρ = −0,02 | La renta apenas predice la cobertura arbórea: ricos y pobres están igualmente desprovistos |
| Cologne | Alemania | Zensus 2022 (100m) | — | GISD quintil 2 (mayor privación a escala nacional) |
| Munich | Alemania | Zensus 2022 (100m) | — | GISD quintil 1 (menor privación a escala nacional) |
ρ positivo (Francia) = la renta predice la cobertura arbórea; ρ negativo (Reino Unido) = la privación predice menos cobertura arbórea. Misma relación, diferente dirección de medición.
ρ (correlación de rangos de Spearman) mide la fuerza y dirección de la relación entre dos variables. Un valor de ρ = +0,42 significa que el 42% de la variación en los niveles de cobertura arbórea puede asociarse con diferencias de ingresos. Valores cercanos a ±1,0 indican una relación fuerte; valores cercanos a 0 indican poca o ninguna relación.
Sin datos de equidad disponibles para: España (Barcelona, Madrid, Sevilla), Italia (Rome, Naples, Milan), Portugal (Lisbon, Porto), Grecia (Athens, Thessaloniki).
Zonas frescas: áreas densas que se mantienen frescas
Diferencias de temperatura entre zonas con sombra y expuestas con densidades de vivienda similares (~50 viv/ha):
| Ciudad | Diferencia de temperatura | Cobertura media en zonas frescas |
|---|---|---|
| Paris | 9,8 °C | ≥20% |
| Birmingham | 6,7 °C | ≥20% |
| Lyon | 5,2 °C | ≥20% |
| Marseille | 4,8 °C | ≥20% |
Criterios de zona fresca: cobertura media ≥20% en un radio de 60 m, temperatura superficial por debajo del percentil 25 de la ciudad, densidad de vivienda ≥8 viv/ha.
Fuentes de datos
- Cobertura arbórea: Meta/WRI Global Canopy Height (resolución 1 m, 2020). Árboles ≥3 m. Cobertura evaluada en un radio de 60 m de cada edificio.
- Temperatura superficial: Landsat 9 Collection 2 Level 2 (30 m). Verano de 2024 para Europa continental; mayo de 2025 para el Reino Unido.
- Edificios: IGN BD TOPO v3.x (Francia), Overture Maps (resto de países).
- Renta: INSEE Filosofi, cuadrícula de 200 m (Francia, 2019).
- Privación: IMD 2025 a nivel de LSOA (Reino Unido). GISD/Zensus 2022 a 100 m (Alemania).
- Umbral: 30% de cobertura arbórea en un radio de 60 m — el mínimo vinculado a una refrigeración mensurable (Ziter et al. 2019).